G
概要 G-View 4SMD 3030 チップ 168 LED インテリア マップ ドーム ナンバー プレート ライト製品パラメータ製品の説明会社概要東莞 G-VIEW 照明技術有限公司は 2008 年に設立され、;
Overview
製品説明
基本情報
認証 | NRCS、GCC、ARAI、CCC、Eマーク、DOT、GOST、SONCAP、PVOC |
LEDチップ | 4SMD 3030チップ |
色 | ホワイト/アイスブルー |
ルーメン | 400lm |
力 | 2W |
輸送パッケージ | ODM&OEMパッケージボックス |
仕様 | SJ31 |
商標 | Gビュー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8512201000 |
生産能力 | 200000/月 |
製品説明
G-View 4SMD 3030 チップ 168 LED インテリア マップ ドーム ライセンス プレート ライト
製品パラメータ名前: | G-View 4SMD 3030 チップ 168 LED インテリア マップ ドーム ライセンス プレート ライト |
力: | 2W |
LEDチップ: | 4 SMD 3030 チップ |
現在 (MA): | 110±10MA |
電圧: | 10-30V |
ルーメン(lm): | 400lm |
ドライバーの設計: | オールインワン |
光線角度: | 360° |
色: | ホワイト/アイスブルー |
使用法: | インテリアライト/読書灯 |
防水: | IP65 |
作業温度: | -40℃~+80℃ |
ベース/ソケット | T10 194 W5W 168 161 158 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信